服(fu)務熱線
139-6078-6695
滲(shen)(shen)透(tou)式排水(shui)溝(gou)是土(tu)壤(rang)(rang)入滲(shen)(shen)系統的(de)地下入滲(shen)(shen)設施之一。滲(shen)(shen)透(tou)式排水(shui)溝(gou)是在(zai)傳(chuan)統雨水(shui)排放的(de)基礎上(shang),將雨水(shui)管或(huo)明(ming)渠改為(wei)滲(shen)(shen)透(tou)溝(gou),周圍回填礫(li)石,雨水(shui)通過埋設的(de)滲(shen)(shen)透(tou)排水(shui)溝(gou)向四(si)周土(tu)壤(rang)(rang)層滲(shen)(shen)透(tou)。其優點是有較(jiao)好透(tou)水(shui)能力。
通過(guo)(guo)埋設于(yu)地(di)下的滲透(tou)(tou)渠、多孔管材或多孔雨(yu)(yu)水(shui)檢(jian)查(cha)井向四(si)(si)周(zhou)土壤滲透(tou)(tou),有較好的透(tou)(tou)水(shui)能(neng)力(li),通過(guo)(guo)土壤過(guo)(guo)濾凈化雨(yu)(yu)水(shui),并(bing)在管道四(si)(si)周(zhou)填充級配碎石,加(jia)快滲透(tou)(tou)速(su)度(du)。
● 步(bu)行(xing)街、步(bu)行(xing)區
● 中、小型車輛行駛區(qu)
● 廣場(chang)、小區
● 賓館
● 商用、公(gong)共建(jian)筑
● 學校、室外活(huo)動區
● 排水溝底座材(cai)料: 樹脂(zhi)復(fu)合材(cai)料;
● 縫隙式蓋(gai)板(ban)材(cai)料: 鍍鋅(xin)鋼/不銹鋼;
● 排(pai)水溝(gou)系統組成: 排(pai)水溝(gou)底座(平(ping)底坡(po)), 清洗檢修口, 跌水井, 系統附件;
● 縫隙式蓋板: 中縫型和側縫型;單線性和多(duo)線性;
業特樹(shu)脂(zhi)排水(shui)溝(gou)(gou)型號齊全,U型排水(shui)溝(gou)(gou)、路牙石排水(shui)溝(gou)(gou)、輕軌排水(shui)溝(gou)(gou)、縫隙式(shi)蓋板排水(shui)溝(gou)(gou)、弧形排水(shui)溝(gou)(gou)、集水(shui)井、線(xian)性排水(shui)系統(tong)等均適用(yong)于海綿城市建設。
業特樹脂混凝土成品排水溝規格尺寸表 | ||||||||||
內寬(mm) | 壁厚(mm) | 長度(mm) |
內徑尺寸 (寬*高(gao))(mm) |
外徑尺寸(寬*高)(mm) | 內寬(mm) | 壁厚 (mm) | 長度(mm) | 內徑尺寸(寬*高)(mm) | 外徑尺寸 (寬*高) (mm) | |
100 | 20 | 1000 | 100*130 | 140*150 | 150 | 20 | 1000 | 150*160 | 190*180 | |
100*140 | 140*160 | 150*170 | 190*190 | |||||||
100*150 | 140*170 | 150*180 | 190*200 | |||||||
100*160 | 140*180 | 150*190 | 190*210 | |||||||
100*170 | 140*190 | 150*200 | 190*220 | |||||||
100*180 | 140*200 | 150*210 | 190*230 | |||||||
100*190 | 140*210 | 150*220 | 190*240 | |||||||
100*200 | 140*220 | 150*230 | 190*250 | |||||||
100*210 | 140*230 | 150*240 | 190*260 | |||||||
100*220 | 140*240 | 150*250 | 190*270 | |||||||
100*230 | 140*250 | 150*260 | 190*280 | |||||||
100*240 | 140*260 | 150*270 | 190*290 | |||||||
100*250 | 140*270 | 150*280 | 190*300 | |||||||
100*260 | 140*280 | 150*290 | 190*310 | |||||||
100*270 | 140*290 | 150*300 | 190*320 | |||||||
100*280 | 140*300 | 150*310 | 190*330 | |||||||
集水井 | 500 | 100*480 | 140*500 | 集水井 | 500 | 150*480 | 190*500 | |||
200 | 20 | 1000 | 200*200 | 240*220 | 250 | 20 | 1000 | 250*220 | 290*250 | |
200*210 | 240*230 | 250*230 | 290*260 | |||||||
200*220 | 240*240 | 250*240 | 290*270 | |||||||
200*230 | 240*250 | 250*250 | 290*280 | |||||||
200*240 | 240*260 | 250*260 | 290*290 | |||||||
200*250 | 240*270 | 250*270 | 290*300 | |||||||
200*260 | 240*280 | 250*280 | 290*310 | |||||||
200*270 | 240*290 | 250*290 | 290*320 | |||||||
200*280 | 240*300 | 250*300 | 290*330 | |||||||
200*290 | 240*310 | 250*310 | 290*340 | |||||||
200*300 | 240*320 | 250*320 | 290*350 | |||||||
200*310 | 240*330 | 250*330 | 290*360 | |||||||
200*320 | 240*340 | 250*340 | 290*370 | |||||||
200*330 | 240*350 | 250*350 | 290*380 | |||||||
200*340 | 240*360 | 250*360 | 290*390 | |||||||
200*350 | 240*370 | 250*370 | 290*400 | |||||||
集水井 | 500 | 200*480 | 240*500 | 集水井 | 500 | 250*480 | 290*500 | |||
300 | 20 | 1000 | 300*300 | 340*330 | ||||||
300*310 | 340*340 | |||||||||
300*320 | 340*350 | |||||||||
300*330 | 340*360 | 注:以上僅為業特部分常規規格尺寸,如有特殊尺寸需求,請咨詢在線客服或電話咨詢:15960117199 | ||||||||
300*340 | 340*370 | |||||||||
300*350 | 340*380 | |||||||||
300*360 | 340*390 | |||||||||
300*370 | 340*400 |
![]() |
||||||||
300*380 | 340*410 | |||||||||
300*390 | 340*420 | |||||||||
300*400 | 340*430 | |||||||||
300*410 | 340*440 | |||||||||
300*420 | 340*450 | |||||||||
300*430 | 340*460 | |||||||||
300*440 | 340*470 | |||||||||
300*450 | 340*480 | |||||||||
集水井 | 500 | 300*480 | 340*500 |
U型排水溝
單(dan)縫(中縫)
隱私權政策 | 服務條款 | 網站(zhan)地圖 | 聯系我們 | 網站技術支(zhi)持:QQ